| MOQ: | 1 Set |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | woodencase |
| Periode pengiriman: | 10 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 20 set per bulan |
Prinsip
80 meter persegi, sekarang kami memiliki ratusan model produk seri dan berbagai macam perangkat tambahan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan berbagai produk.
| Mengetik | (Mm) Diameter | Tinggi (mm) | Dryingarea (m2) | Power (KW) | Mengetik | (Mm) Diameter | Tinggi (mm) | Daerah pengeringan (m2) | Power (KW) |
| 1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 1.1 | 2200/18 | 2900 | 5782 | 55.4 | 5.5 |
| 1200/6 | 3028 | 4.9 | 2200/20 | 6202 | 61.6 | ||||
| 1200/8 | 3448 | 6.6 | 1.5 | 2200/22 | 6622 | 67.7 | 7.5 | ||
| 1200/10 | 3868 | 8.2 | 2200/24 | 7042 | 73.9 | ||||
| 1200/12 | 4288 | 9.9 | 2200/26 | 7462 | 80.0 | ||||
| 1500/6 | 2100 | 3022 | 8.0 | 2.2 | 3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 11 |
| 1500/8 | 3442 | 10.7 | 3000/10 | 4650 | 60 | ||||
| 1500/10 | 3862 | 13.4 | 3000/12 | 5250 | 72 | ||||
| 1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | 3000/14 | 5850 | 84 | |||
| 1500/14 | 4702 | 18.8 | 3000/16 | 6450 | 96 | ||||
| 1500/16 | 5122 | 21.5 | 3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |||
| 2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 3.0 | 3000/20 | 7650 | 120 | ||
| 2200/8 | 3682 | 24.6 | 3000/22 | 8250 | 132 | ||||
| 2200/10 | 4102 | 30.8 | 3000/24 | 8850 | 144 | ||||
| 2200/12 | 4522 | 36.9 | 4.0 | 3000/26 | 9450 | 156 | 15 | ||
| 2200/14 | 4942 | 43.1 | 3000/28 | 10050 | 168 | ||||
| 2200/16 | 5362 | 49.3 | 5.5 | 3000/30 | 10650 | 180 |
FITUR
(1) Mudah untuk menyesuaikan dan mengendalikan, penerapan yang baik.
- Efisiensi pengeringan dapat ditingkatkan dengan menyesuaikan ketebalan lapisan bahan, kecepatan putar poros utama, jumlah armada harrow, bentuk dan ukuran pelat nyala.
- Setiap lapisan pengeringan dapat memasukkan medium panas atau media dingin satu per satu untuk pemanasan atau pendinginan. Kontrol suhu yang akurat dan mudah disesuaikan.
- Waktu tinggal bahan bisa disesuaikan secara akurat.
- Arus material tunggal yang mengalir untuk mencegah pengembalian material dan pencampuran. Proses pengeringan seragam dan kualitasnya stabil, diperlukan pencampuran ulang.
(2) Mudah dioperasikan
- Operasi sederhana untuk menghidupkan dan mematikan.
- Setelah pemberian makanan dihentikan, bahan yang tersisa di dalam mesin dapat dengan mudah dilepaskan oleh haram.
- Anda dapat membersihkan dan mengamati dari dalam jendela melihat skala besar.
(3) Konsumsi energi rendah
- Lapisan material tipis dan kecepatan putar poros utama rendah sehingga membutuhkan tenaga rendah dan konsumsi listrik.
- Bahannya dikeringkan dengan melakukan panas sehingga memiliki efisiensi pemanasan yang tinggi.
(4) Lingkungan operasi yang baik
- Tipe tekanan normal:
Kecepatan aliran udara di dalam mesin rendah dan kelembaban tinggi di ujung atas dan rendah di ujung bawah sehingga debu tidak bisa melayang ke atas yang tidak membuat debu di udara yang habis.
- Tipe tertutup:
Mesin ini dilengkapi dengan perangkat pemulihan pelarut yang bisa memulihkan pelarut organik dengan mudah dari udara basah. Perangkat pemulihan pelarut memiliki struktur sederhana dan tingkat pemulihan yang tinggi. Untuk bahan yang mudah terbakar, mudah meledak dan beracun, nitrogen dapat digunakan sebagai media sirkulasi tertutup dan menjaga kondisi kerja yang aman.
- Jenis vakum:
Pengering piring beroperasi dalam kondisi vakum dan sangat sesuai untuk mengeringkan bahan sensitif panas.
(5) Pemasangan yang mudah
- Pengering dikirim dalam bentuk yang lengkap sehingga cukup mudah dipasang dan diperbaiki di lokasi.
- Pelat disk disusun oleh lapisan dan akan dipasang secara vertikal sehingga dibutuhkan area pendudukan kecil dari bengkel.
| MOQ: | 1 Set |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | woodencase |
| Periode pengiriman: | 10 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 20 set per bulan |
Prinsip
80 meter persegi, sekarang kami memiliki ratusan model produk seri dan berbagai macam perangkat tambahan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan berbagai produk.
| Mengetik | (Mm) Diameter | Tinggi (mm) | Dryingarea (m2) | Power (KW) | Mengetik | (Mm) Diameter | Tinggi (mm) | Daerah pengeringan (m2) | Power (KW) |
| 1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 1.1 | 2200/18 | 2900 | 5782 | 55.4 | 5.5 |
| 1200/6 | 3028 | 4.9 | 2200/20 | 6202 | 61.6 | ||||
| 1200/8 | 3448 | 6.6 | 1.5 | 2200/22 | 6622 | 67.7 | 7.5 | ||
| 1200/10 | 3868 | 8.2 | 2200/24 | 7042 | 73.9 | ||||
| 1200/12 | 4288 | 9.9 | 2200/26 | 7462 | 80.0 | ||||
| 1500/6 | 2100 | 3022 | 8.0 | 2.2 | 3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 11 |
| 1500/8 | 3442 | 10.7 | 3000/10 | 4650 | 60 | ||||
| 1500/10 | 3862 | 13.4 | 3000/12 | 5250 | 72 | ||||
| 1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | 3000/14 | 5850 | 84 | |||
| 1500/14 | 4702 | 18.8 | 3000/16 | 6450 | 96 | ||||
| 1500/16 | 5122 | 21.5 | 3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |||
| 2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 3.0 | 3000/20 | 7650 | 120 | ||
| 2200/8 | 3682 | 24.6 | 3000/22 | 8250 | 132 | ||||
| 2200/10 | 4102 | 30.8 | 3000/24 | 8850 | 144 | ||||
| 2200/12 | 4522 | 36.9 | 4.0 | 3000/26 | 9450 | 156 | 15 | ||
| 2200/14 | 4942 | 43.1 | 3000/28 | 10050 | 168 | ||||
| 2200/16 | 5362 | 49.3 | 5.5 | 3000/30 | 10650 | 180 |
FITUR
(1) Mudah untuk menyesuaikan dan mengendalikan, penerapan yang baik.
- Efisiensi pengeringan dapat ditingkatkan dengan menyesuaikan ketebalan lapisan bahan, kecepatan putar poros utama, jumlah armada harrow, bentuk dan ukuran pelat nyala.
- Setiap lapisan pengeringan dapat memasukkan medium panas atau media dingin satu per satu untuk pemanasan atau pendinginan. Kontrol suhu yang akurat dan mudah disesuaikan.
- Waktu tinggal bahan bisa disesuaikan secara akurat.
- Arus material tunggal yang mengalir untuk mencegah pengembalian material dan pencampuran. Proses pengeringan seragam dan kualitasnya stabil, diperlukan pencampuran ulang.
(2) Mudah dioperasikan
- Operasi sederhana untuk menghidupkan dan mematikan.
- Setelah pemberian makanan dihentikan, bahan yang tersisa di dalam mesin dapat dengan mudah dilepaskan oleh haram.
- Anda dapat membersihkan dan mengamati dari dalam jendela melihat skala besar.
(3) Konsumsi energi rendah
- Lapisan material tipis dan kecepatan putar poros utama rendah sehingga membutuhkan tenaga rendah dan konsumsi listrik.
- Bahannya dikeringkan dengan melakukan panas sehingga memiliki efisiensi pemanasan yang tinggi.
(4) Lingkungan operasi yang baik
- Tipe tekanan normal:
Kecepatan aliran udara di dalam mesin rendah dan kelembaban tinggi di ujung atas dan rendah di ujung bawah sehingga debu tidak bisa melayang ke atas yang tidak membuat debu di udara yang habis.
- Tipe tertutup:
Mesin ini dilengkapi dengan perangkat pemulihan pelarut yang bisa memulihkan pelarut organik dengan mudah dari udara basah. Perangkat pemulihan pelarut memiliki struktur sederhana dan tingkat pemulihan yang tinggi. Untuk bahan yang mudah terbakar, mudah meledak dan beracun, nitrogen dapat digunakan sebagai media sirkulasi tertutup dan menjaga kondisi kerja yang aman.
- Jenis vakum:
Pengering piring beroperasi dalam kondisi vakum dan sangat sesuai untuk mengeringkan bahan sensitif panas.
(5) Pemasangan yang mudah
- Pengering dikirim dalam bentuk yang lengkap sehingga cukup mudah dipasang dan diperbaiki di lokasi.
- Pelat disk disusun oleh lapisan dan akan dipasang secara vertikal sehingga dibutuhkan area pendudukan kecil dari bengkel.