| MOQ: | 1 Set |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | woodencase |
| Periode pengiriman: | 6 MINGGU |
| Metode Pembayaran: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Set 30 per bulan |
Aplikasi Utama:
Mesin dapat mencampur dan mengeringkan bedak, bahan kristal dan bahan granul di industri kimia, industri farmasi, industri bahan makanan, industri metalurgi, konstruksi, dan lain-lain. Ini juga dapat digunakan untuk konsentrasi cairan, desinfeksi dan pembilasan bahan. Kelembaban bahan bisa dikeringkan menjadi lebih rendah dari 0,5%.
Mesin dapat menghemat sumber energi dengan tenaga kerja rendah dan efisiensi tinggi, dan hanya membutuhkan 2-4 jam untuk mengeringkan bahan (kelembaban <40%).
Letakkan bahan di ruang hampa dan panaskan bahan secara tidak langsung oleh mantel fixture.
Saat dikeringkan, ia berputar perlahan, dan menyegarkan permukaan pemanasan terus menerus untuk meningkatkan kecepatan kering. Pompa vakum dapat menyerap uap air secara terus menerus dan uap meresap dapat direklamasi oleh pendingin.
| NamaModel | Tipe 100 | Tipe 350 | Tipe 500 | Tipe 750 | Jenis 1000 | Tipe 1500 | Tipe 2000 | Ketik 3500 | Ketik 4500 |
| Bangku bagian dalam pot (L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 |
| Mengisi kubus (l) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 |
| Putar kecepatan (rpm) | 3 ~ 13 | ||||||||
| Daya motor (kw) | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Daerah yang diduduki (L * W) (mm) | 2160 × 800 | 2260 × 800 | 2350 × 800 | 2560 × 1000 | 2860 × 1300 | 3060 × 1300 | 3260 × 1400 | 3760 × 1800 | 3960 × 2000 |
| Putar tinggi (mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 |
| Tekanan yang dirancang di pot (Mpa) | -0.1 ~ 0.15 | ||||||||
| Tekanan yang dirancang di jaket (Mpa) | ≤0.3 | ||||||||
| Suhu kerja (° c) | Pot ≤85 Jaket ≤140 | ||||||||
| Media pemanas | Uap, air panas, panas mentransfer minyak | ||||||||
| Berat (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 |
Fitur utama
1: mesin ini memenuhi sertifikat ISO9001 dan CE
2: mesin ini terbuat dari stainless steel (kita juga bisa melakukan sebagai kebutuhan konsumen)
3: mesin ini adalah campuran pengering vakum! Selama pengeringan, akan mencampur bahan bakunya, jadi biarkan bahan bakunya 100% kering
4; Mesin ini bisa menggunakan uap, air panas, oil.etc sebagai sumber pemanas
5: kita bisa macth baris lengkap untuk pengering ini, pengering, pompa, kondensor, tangki penyangga, pipa sambung (sebagai kebutuhan konsumen)
6: pengering vakum campuran ini bisa mengatur waktu pengeringan dan suhu pengeringan
7; Lapisan pengering ini Lapisan isolasi termal, sehingga permukaan luar tidak panas
8; Garansi: 1 tahun
9: berikan waktu: 30 hari
10: pembayaran: 30% TT di muka dan 70% perlu membayar kita sebelum mengantarkan barang
| MOQ: | 1 Set |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | woodencase |
| Periode pengiriman: | 6 MINGGU |
| Metode Pembayaran: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Set 30 per bulan |
Aplikasi Utama:
Mesin dapat mencampur dan mengeringkan bedak, bahan kristal dan bahan granul di industri kimia, industri farmasi, industri bahan makanan, industri metalurgi, konstruksi, dan lain-lain. Ini juga dapat digunakan untuk konsentrasi cairan, desinfeksi dan pembilasan bahan. Kelembaban bahan bisa dikeringkan menjadi lebih rendah dari 0,5%.
Mesin dapat menghemat sumber energi dengan tenaga kerja rendah dan efisiensi tinggi, dan hanya membutuhkan 2-4 jam untuk mengeringkan bahan (kelembaban <40%).
Letakkan bahan di ruang hampa dan panaskan bahan secara tidak langsung oleh mantel fixture.
Saat dikeringkan, ia berputar perlahan, dan menyegarkan permukaan pemanasan terus menerus untuk meningkatkan kecepatan kering. Pompa vakum dapat menyerap uap air secara terus menerus dan uap meresap dapat direklamasi oleh pendingin.
| NamaModel | Tipe 100 | Tipe 350 | Tipe 500 | Tipe 750 | Jenis 1000 | Tipe 1500 | Tipe 2000 | Ketik 3500 | Ketik 4500 |
| Bangku bagian dalam pot (L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 |
| Mengisi kubus (l) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 |
| Putar kecepatan (rpm) | 3 ~ 13 | ||||||||
| Daya motor (kw) | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Daerah yang diduduki (L * W) (mm) | 2160 × 800 | 2260 × 800 | 2350 × 800 | 2560 × 1000 | 2860 × 1300 | 3060 × 1300 | 3260 × 1400 | 3760 × 1800 | 3960 × 2000 |
| Putar tinggi (mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 |
| Tekanan yang dirancang di pot (Mpa) | -0.1 ~ 0.15 | ||||||||
| Tekanan yang dirancang di jaket (Mpa) | ≤0.3 | ||||||||
| Suhu kerja (° c) | Pot ≤85 Jaket ≤140 | ||||||||
| Media pemanas | Uap, air panas, panas mentransfer minyak | ||||||||
| Berat (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 |
Fitur utama
1: mesin ini memenuhi sertifikat ISO9001 dan CE
2: mesin ini terbuat dari stainless steel (kita juga bisa melakukan sebagai kebutuhan konsumen)
3: mesin ini adalah campuran pengering vakum! Selama pengeringan, akan mencampur bahan bakunya, jadi biarkan bahan bakunya 100% kering
4; Mesin ini bisa menggunakan uap, air panas, oil.etc sebagai sumber pemanas
5: kita bisa macth baris lengkap untuk pengering ini, pengering, pompa, kondensor, tangki penyangga, pipa sambung (sebagai kebutuhan konsumen)
6: pengering vakum campuran ini bisa mengatur waktu pengeringan dan suhu pengeringan
7; Lapisan pengering ini Lapisan isolasi termal, sehingga permukaan luar tidak panas
8; Garansi: 1 tahun
9: berikan waktu: 30 hari
10: pembayaran: 30% TT di muka dan 70% perlu membayar kita sebelum mengantarkan barang