| MOQ: | 1 Set |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | woodencase |
| Periode pengiriman: | 6weeks |
| Metode Pembayaran: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 20 set per bulan |
MCSeries Pulse Dust filter dengan kain tas (bag filter)
Kolektor debu Pulse Bag
1. Perkenalan
Saringan tas pulsa adalah sejenis perangkat penghilang debu kering, yang juga dikenal sebagai pemisah saringan, yaitu dengan menggunakan elemen filter tas rajutan serat untuk menangkap debu dalam partikel padat gas dari perangkat penghapus debu, prinsip aksinya adalah debu melalui Serat kain disadap oleh efek inersia kontak dengan serat, dikumpulkan pada debu kantong saringan secara teratur dengan membersihkan perangkat penghapus abu dan jatuh ke dalam gerbong abu, dan kemudian melalui sistem abu untuk menguras tenaga.
2. Fitur
Efisiensi koleksi yang tinggi, tapak kecil, stabil, performa handal, perawatan peralatan kotak filter yang mudah.
Seri PJDMC filter tas panjang pulsa besar adalah personil teknis kami dari teknologi maju dalam negeri dan luar negeri berdasarkan pembangkit listrik termal, pabrik semen, industri metalurgi, industri kimia, karakteristik asap, untuk keberhasilan pengembangan boiler pembangkit tenaga listrik, kiln rotary semen , Pabrik baja, tungku coke oven blast, dan filter tas panjang khusus lainnya. Ini menggabungkan pembersihan di bawah ruangan dan karakteristik pembersihan pulsa, untuk mengatasi pembersihan di ruang umum secara umum dan kurangnya debu pengeringan denyut intensitas dan kemudian dilekatkan pada kekurangan tas dan angkatan udara yang lebih lama untuk memainkan peran penuh. pembersihan. Ini adalah efisiensi pengumpulan yang tinggi, stabil, kinerja yang handal, perawatan yang mudah dari peralatan penyedot debu filter tas besar.
3. Aplikasi
Pulsa bag filter digunakan mesin, metalurgi, karet, tepung, kimia, farmasi, karbon, bahan bangunan, pertambangan, elektroplating dan industri lainnya. 
Jenis instalasi

Parameter produk
| Parameterspec | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | MC180 | MC200 | MC260 | MC320 | MC380 | MC400 | MC500 | MC600 | MC800 | ||
| Area penyaringan (m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 135 | 150 | 195 | 240 | 285 | 300 | 375 | 450 | 600 | ||
| Menyaring nomor tas (piece) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | 180 | 200 | 260 | 320 | 380 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
| Menyaring kecepatan udara (L / m2.s) | 1 ~ 2 | ||||||||||||||||||
| Menyaring volume udara (m3 / h) | 1300 ~ 2600 | 1950 ~ 3900 | 2600 ~ 5200 | 3240 ~ 6480 | 3900 ~ 7800 | 4550 ~ 9100 | 5200 ~ 10500 | 6500 ~ 13000 | 9720 ~ 19440 | 10800 ~ 21600 | 14040 ~ 28080 | 17280 ~ 34560 | 20520 ~ 41040 | 21600 ~ 43200 | 27000 ~ 54000 | 32400 ~ 64800 | 43200 ~ 86400 | ||
| Penghilang debu | Konsumsi udara tekan (m3) | 0,07 ~ 0.30 | 0,11 ~ 0,40 | 0,15 ~ 0,50 | 0,18 ~ 0,60 | 0,22 ~ 0,60 | 0,25 ~ 0.90 | 0,29 ~ 0.90 | 0,37 ~ 0.90 | 0,5 ~ 1.5 | 0,62 ~ 1.5 | 0,82 ~ 2.2 | 1.0 ~ 2.4 | 1.2 ~ 3.0 | 1.4 ~ 3.0 | 1.56 ~ 3.6 | 1,88 ~ 4.2 | 2.5 ~ 5.5 | |
| Tekanan udara tekan (Kg / cm2) | 5 ~ 7 | ||||||||||||||||||
Skematis instalasi

Dimensi Utama
| Parameterspec | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 |
| SEBUAH | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
| B | 1450 | |||||||
| C | 780 | 1180 | 1600 | 2000 | 2400 | 1400 + 1400 | 1670 + 1670 | 2080 + 2080 |
| D | 1230 | |||||||
| E | 3700 | 3850 | 4100 | |||||
| F | 3500 | 3600 | 3850 | |||||
| G | 1700 | 1750 | 2000 | |||||
| H | 3040 | 3090 | 3300 | |||||
| Sebuah | 476 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 676 | 776 | 876 |
| B | 336 | 376 | ||||||
| C | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 600 × 2 | 700 × 1 | 800 × 2 |
| D | 260 | 300 300 × 2 | ||||||
| E | 576 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 1276 | 1326 | 1436 |
| F | 276 | 376 | ||||||
| G | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1360 |
| H | 200 | 300 | ||||||
| K1 × n1 K1 × 2 | 110 × 4 = 440 | 108 × 5 = 540 | 120 × 7 = 840 | 120 × 7 = 840 | 120 × 7 + 100 × 2 = 1040 | 110 × 4 + 100 × 2 = 640 | 110 × 5 + 95 × 2 = 740 | 120 × 7 = 840 |
| K2 × n2 | 150 × 2 = 300 | 113,3 × 3 = 340 | ||||||
| K3 × n3 K3 × 2 | 108 × 5 = 540 | 108 × 5 = 540 | 120 × 7 = 840 | 120 × 7 = 840 | 120 × 7 + 100 × 2 = 1040 | 124 × 10 = 1240 | 120 × 9 + 105 × 2 = 1290 | 120 × 10 + 100 × 2 = 1400 |
| K4 × n4 | 120 × 2 = 240 | 113,3 × 3 = 340 | ||||||
| Dia dari flens di pelabuhan pembuangan debu | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| MOQ: | 1 Set |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | woodencase |
| Periode pengiriman: | 6weeks |
| Metode Pembayaran: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 20 set per bulan |
MCSeries Pulse Dust filter dengan kain tas (bag filter)
Kolektor debu Pulse Bag
1. Perkenalan
Saringan tas pulsa adalah sejenis perangkat penghilang debu kering, yang juga dikenal sebagai pemisah saringan, yaitu dengan menggunakan elemen filter tas rajutan serat untuk menangkap debu dalam partikel padat gas dari perangkat penghapus debu, prinsip aksinya adalah debu melalui Serat kain disadap oleh efek inersia kontak dengan serat, dikumpulkan pada debu kantong saringan secara teratur dengan membersihkan perangkat penghapus abu dan jatuh ke dalam gerbong abu, dan kemudian melalui sistem abu untuk menguras tenaga.
2. Fitur
Efisiensi koleksi yang tinggi, tapak kecil, stabil, performa handal, perawatan peralatan kotak filter yang mudah.
Seri PJDMC filter tas panjang pulsa besar adalah personil teknis kami dari teknologi maju dalam negeri dan luar negeri berdasarkan pembangkit listrik termal, pabrik semen, industri metalurgi, industri kimia, karakteristik asap, untuk keberhasilan pengembangan boiler pembangkit tenaga listrik, kiln rotary semen , Pabrik baja, tungku coke oven blast, dan filter tas panjang khusus lainnya. Ini menggabungkan pembersihan di bawah ruangan dan karakteristik pembersihan pulsa, untuk mengatasi pembersihan di ruang umum secara umum dan kurangnya debu pengeringan denyut intensitas dan kemudian dilekatkan pada kekurangan tas dan angkatan udara yang lebih lama untuk memainkan peran penuh. pembersihan. Ini adalah efisiensi pengumpulan yang tinggi, stabil, kinerja yang handal, perawatan yang mudah dari peralatan penyedot debu filter tas besar.
3. Aplikasi
Pulsa bag filter digunakan mesin, metalurgi, karet, tepung, kimia, farmasi, karbon, bahan bangunan, pertambangan, elektroplating dan industri lainnya. 
Jenis instalasi

Parameter produk
| Parameterspec | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | MC180 | MC200 | MC260 | MC320 | MC380 | MC400 | MC500 | MC600 | MC800 | ||
| Area penyaringan (m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 135 | 150 | 195 | 240 | 285 | 300 | 375 | 450 | 600 | ||
| Menyaring nomor tas (piece) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | 180 | 200 | 260 | 320 | 380 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
| Menyaring kecepatan udara (L / m2.s) | 1 ~ 2 | ||||||||||||||||||
| Menyaring volume udara (m3 / h) | 1300 ~ 2600 | 1950 ~ 3900 | 2600 ~ 5200 | 3240 ~ 6480 | 3900 ~ 7800 | 4550 ~ 9100 | 5200 ~ 10500 | 6500 ~ 13000 | 9720 ~ 19440 | 10800 ~ 21600 | 14040 ~ 28080 | 17280 ~ 34560 | 20520 ~ 41040 | 21600 ~ 43200 | 27000 ~ 54000 | 32400 ~ 64800 | 43200 ~ 86400 | ||
| Penghilang debu | Konsumsi udara tekan (m3) | 0,07 ~ 0.30 | 0,11 ~ 0,40 | 0,15 ~ 0,50 | 0,18 ~ 0,60 | 0,22 ~ 0,60 | 0,25 ~ 0.90 | 0,29 ~ 0.90 | 0,37 ~ 0.90 | 0,5 ~ 1.5 | 0,62 ~ 1.5 | 0,82 ~ 2.2 | 1.0 ~ 2.4 | 1.2 ~ 3.0 | 1.4 ~ 3.0 | 1.56 ~ 3.6 | 1,88 ~ 4.2 | 2.5 ~ 5.5 | |
| Tekanan udara tekan (Kg / cm2) | 5 ~ 7 | ||||||||||||||||||
Skematis instalasi

Dimensi Utama
| Parameterspec | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 |
| SEBUAH | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
| B | 1450 | |||||||
| C | 780 | 1180 | 1600 | 2000 | 2400 | 1400 + 1400 | 1670 + 1670 | 2080 + 2080 |
| D | 1230 | |||||||
| E | 3700 | 3850 | 4100 | |||||
| F | 3500 | 3600 | 3850 | |||||
| G | 1700 | 1750 | 2000 | |||||
| H | 3040 | 3090 | 3300 | |||||
| Sebuah | 476 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 676 | 776 | 876 |
| B | 336 | 376 | ||||||
| C | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 600 × 2 | 700 × 1 | 800 × 2 |
| D | 260 | 300 300 × 2 | ||||||
| E | 576 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 1276 | 1326 | 1436 |
| F | 276 | 376 | ||||||
| G | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1360 |
| H | 200 | 300 | ||||||
| K1 × n1 K1 × 2 | 110 × 4 = 440 | 108 × 5 = 540 | 120 × 7 = 840 | 120 × 7 = 840 | 120 × 7 + 100 × 2 = 1040 | 110 × 4 + 100 × 2 = 640 | 110 × 5 + 95 × 2 = 740 | 120 × 7 = 840 |
| K2 × n2 | 150 × 2 = 300 | 113,3 × 3 = 340 | ||||||
| K3 × n3 K3 × 2 | 108 × 5 = 540 | 108 × 5 = 540 | 120 × 7 = 840 | 120 × 7 = 840 | 120 × 7 + 100 × 2 = 1040 | 124 × 10 = 1240 | 120 × 9 + 105 × 2 = 1290 | 120 × 10 + 100 × 2 = 1400 |
| K4 × n4 | 120 × 2 = 240 | 113,3 × 3 = 340 | ||||||
| Dia dari flens di pelabuhan pembuangan debu | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |