-
Mesin Pengeringan Semprot
-
Vakum pengeringan mesin
-
Mesin Pengering Bed Fluida
-
Mesin Produksi Makanan
-
Mesin Granulator Bubuk
-
Pengering Air Stream
-
Mesin Pengering Udara Panas
-
Mesin Oven Pengering
-
Mesin Pencampur Industri
-
Grinding Machine semprot
-
Angkat Pharma
-
Mesin Layar Vibro
-
Beberapa Efek Evaporator
-
Tungku Udara Panas
-
Mesin Penukar Panas
-
pulsa bag jet penyaring
-
Unit pemanfaatan kembali limbah panas
-
Stasiun Cip
-
KimHalo, saya mendapatkan barangnya pagi ini. Kualitas sangat bagus. Terima kasih banyak untuk berbisnis dengan saya dan Anda sangat sabar dan jelas dalam penjelasan.
-
Johnny CisnerosSalah satu hal positif yang hebat dalam bekerja dengan Anda dan perusahaan tempat Anda bekerja adalah tanggapan Anda kembali ke email dan profesionalisme Anda.
High Filtration Rating Pulse Jet Bag Filter 10000 - 100000cube Meter / H Kapasitas

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xLogam | SUS304 SUS316, CS | Filter kelas | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Kapasitas | 10000-100000cube meter / h | Tas Ukuran | Φ120 * 3000 |
Temp | 120-300 ℃ | Ukuran | Disesuaikan |
Cahaya Tinggi | Kolektor debu jet pulsa,kolektor debu pulsa terbalik |
SUS304 SUS316L Rating filtrasi tinggi Debu Pulse filter dengan kain tas 10μm untuk industri kimia, industri makanan
MC Series Pulse Dust filter dengan kain tas (bag filter)
Deskripsi Produk
Atas dasar MC-I, kami mengembangkan filter tas kain katak MC-II Square.
Kecuali fitur yang memiliki pengumpul debu efisiensi tinggi, kapasitas udara yang besar, kinerja yang stabil, dan mudah dioperasikan dan dirawat. Dibandingkan dengan MC-I, penggunaan MC-II lebih baik, misalnya: MC tidak mudah membiarkan bedak tetap, dan memiliki aplikasi yang luas. Ini banyak digunakan di ventilasi, pembersihan debu dan pemulihan bubuk pada bahan makanan, pakan, metalurgi, kimia, bangunan, industri medis dan industri lainnya.
Aplikasi
Ini digunakan untuk mesin pengering, mixer, granulator atau relatif yang berbeda untuk menghilangkan debu.
Jenis instalasi
Jenis instalasi
Parameter produk
Parameterspec | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | MC180 | MC200 | MC260 | MC320 | MC380 | MC400 | MC500 | MC600 | MC800 | ||
Area penyaringan (m 2 ) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 135 | 150 | 195 | 240 | 285 | 300 | 375 | 450 | 600 | ||
Menyaring nomor tas (piece) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | 180 | 200 | 260 | 320 | 380 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
Menyaring kecepatan udara (L / m 2 .s) | 1 ~ 2 | ||||||||||||||||||
Menyaring volume udara (m 3 / h) | 1300 ~ 2600 | 1950 ~ 3900 | 2600 ~ 5200 | 3240 ~ 6480 | 3900 ~ 7800 | 4550 ~ 9100 | 5200 ~ 10500 | 6500 ~ 13000 | 9720 ~ 19440 | 10800 ~ 21600 | 14040 ~ 28080 | 17280 ~ 34560 | 20520 ~ 41040 | 21600 ~ 43200 | 27000 ~ 54000 | 32400 ~ 64800 | 43200 ~ 86400 | ||
Penghilang debu | Konsumsi udara tekan (m 3 ) | 0,07 ~ 0.30 | 0,11 ~ 0,40 | 0,15 ~ 0,50 | 0,18 ~ 0,60 | 0,22 ~ 0,60 | 0,25 ~ 0.90 | 0,29 ~ 0.90 | 0,37 ~ 0.90 | 0,5 ~ 1.5 | 0,62 ~ 1.5 | 0,82 ~ 2.2 | 1.0 ~ 2.4 | 1.2 ~ 3.0 | 1.4 ~ 3.0 | 1.56 ~ 3.6 | 1,88 ~ 4.2 | 2.5 ~ 5.5 | |
Tekanan udara tekan (Kg / cm2) | 5 ~ 7 |
Skematis instalasi
Dimensi Utama
Parameterspec | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 |
SEBUAH | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
B | 1450 | |||||||
C | 780 | 1180 | 1600 | 2000 | 2400 | 1400 + 1400 | 1670 + 1670 | 2080 + 2080 |
D | 1230 | |||||||
E | 3700 | 3850 | 4100 | |||||
F | 3500 | 3600 | 3850 | |||||
G | 1700 | 1750 | 2000 | |||||
H | 3040 | 3090 | 3300 | |||||
Sebuah | 476 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 676 | 776 | 876 |
B | 336 | 376 | ||||||
C | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 600 × 2 | 700 × 1 | 800 × 2 |
D | 260 | 300 300 × 2 | ||||||
E | 576 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 1276 | 1326 | 1436 |
F | 276 | 376 | ||||||
G | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1360 |
H | 200 | 300 | ||||||
K1 × n1 K1 × 2 | 110 × 4 = 440 | 108 × 5 = 540 | 120 × 7 = 840 | 120 × 7 = 840 | 120 × 7 + 100 × 2 = 1040 | 110 × 4 + 100 × 2 = 640 | 110 × 5 + 95 × 2 = 740 | 120 × 7 = 840 |
K2 × n2 | 150 × 2 = 300 | 113,3 × 3 = 340 | ||||||
K3 × n3 K3 × 2 | 108 × 5 = 540 | 108 × 5 = 540 | 120 × 7 = 840 | 120 × 7 = 840 | 120 × 7 + 100 × 2 = 1040 | 124 × 10 = 1240 | 120 × 9 + 105 × 2 = 1290 | 120 × 10 + 100 × 2 = 1400 |
K4 × n4 | 120 × 2 = 240 | 113,3 × 3 = 340 | ||||||
Dia dari flens di pelabuhan pembuangan debu | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Keuntungan kami
1. Kami menggunakan merek instrumen dan mesin pengolahan high-end yang diimpor, untuk menciptakan mesin berkualitas tinggi untuk Anda; YIBU membuat Anda merasa bebas dengan layanan purna jual.
2. Kami menyediakan suku cadang dengan ongkos spare part sendiri untuk waktu seumur hidup.
3. Kita bisa membuat mesin berdasarkan permintaan pelanggan.
4. Untuk bahan mesin, kami memiliki beberapa jenis bahan baku untuk pilihan seperti SUS304, 316L, baja karbon dan lain-lain.
5. Untuk sumber pemanas untuk mesin, kita dapat membuatnya berdasarkan fasilitas yang tersedia di lokasi pelanggan, seperti uap, listrik, tungku gas dan sebagainya.
6. kami mengundang dan mengarahkan Profesor Arun. Mujumdar, ketua Konferensi Pengeringan Internasional dan pemenang "Friendship Award" pemerintah China sebagai konsultan teknis kami untuk menjaga agar mesin YIBU dengan teknologi keuntungan dunia;
7. Kami memiliki tim R & D, dan dapat membantu pelanggan merancang proses produknya.
8. Untuk motor, kita punya lebih banyak pilihan, seperti ABB, SEW, Siemens dan sebagainya.
9. Untuk pembakar, kita memiliki pilihan dari Usgas, Rellio atau merek internasional lainnya.
10. Untuk poros, kita bisa memilih SKF, Japan NSK bearings.etc.
11. Mesin kita bisa kita desain dengan bukti ledakan, bebas debu, bebas air, disegel beredar.
12. Garansi / garansi: 1 tahun terhitung sejak hari pemasangan dan commissioning berhasil.
13. Paket: packing kayu. Fumigasi khusus - bahan kayu bebas. Atau sesuai kebutuhan pelanggan.
14. Fitur khusus produk:
A. Debu-bukti, tahan panas, kedap minyak, tahan ledakan;
B.Green, kinerja lingkungan;