| MOQ: | 1 Set |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | woodencase |
| Periode pengiriman: | 10 MINGGU |
| Metode Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 20 set per bulan |
Deskripsi:
Peralatan ini adalah sejenis perangkat yang bisa menyelesaikan pengeringan dan granulasi pada saat bersamaan. Sesuai dengan persyaratan teknologi, Anda bisa menyesuaikan tekanan pengisian pompa, arus kuantitas dan ukuran lubang. Setelah pengeringan, sebagian partikel bulat (bubuk, serpihan, partikel dll.) Akan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan Anda.
- Badan menara yang bersentuhan dengan bahan, pipa dan pemisah semuanya terbuat dari SUS304.
- Menyediakan mode pemanasan yang berbeda (Tungku bahan bakar / Gas / Steam / Oil furnace / tungku bahan bakar Batubara) sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- Menurut hight dan keterbatasan ruang, kita bisa merancang model yang berbeda (vertical / horizontal spray dryer).
- Kami menyediakan pengering semprot suhu rendah / sedang / tinggi, jadi beberapa biologis juga bisa dikeringkan disini.
- Kita bisa membuat produk sizebe part part 50 mesh sampai 200 mesh atau lebih tinggi.
- Kapasitas penguapan air: 5 L / jam ~ 6000L / jam
Aplikasi:
1. Industri Kimia:
Katalis organik, resin, serbuk sabun disintesis, minyak, zat warna, zat antara zat warna, karbon hitam putih, grafit, magnesia, lempung porselen, oksida logam, dll.
2. Industri Makanan:
Asam amino, bumbu, protein, pati, produk susu, ekstraksi kopi, serbuk ikan, dll.
3. Industri Farmasi:
Obat tradisional Cina, bahan kimia pertanian, antibiotik, obat-obatan, dll.
Keuntungan
Sebuah. Teknologi manufaktur yang canggih dan matang untuk mesin pengering yang diperkenalkan dari luar negeri memiliki sistem pemulihan unik untuk energi panas gas kaleng yang dapat mengurangi konsumsi energi secara drastis dan meningkatkan rasio penggunaan panas yang komprehensif pada mesin pengeringan.
B. Serangkaian proses teknologi penghancuran bahan, dehidrasi dan pengeringan angin panas, transmisi pisau pengikis sirkulasi kecepatan rendah, debu dari kantong kain yang kedap udara, pemakaian bubuk dan sebagainya selesai dalam kotak pengeringan kompak untuk horisontal. Mesin kering yang akan mengurangi konsumsi lahan.
C. Pembersihan pada perangkat internal akan aman dan mudah di dalam kotak mesin pengeringan horisontal yang hanya memerlukan mesin pembersih bertekanan tinggi yang mudah dilakukan oleh pekerja di kaki mereka.
| Mengetik | LPG | ||||||
| 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | ||
| Suhu masuk | ≤ 350 ° C | ||||||
| Suhu keluar | 80-90 ° C | ||||||
| Kapasitas menguap (kg / jam) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | |
| Tipe mengemudi | Drive udara terkompresi | Drive mekanis | |||||
| Putar kecepatan | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 18000 | 15000 | |
| Diameter baki penyemprot (mm) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180-340 | |
| Sumber pemanas | listrik | listrik | Listrik + uap + minyak bakar + gas batubara | Listrik + uap | Listrik + uap + minyak bakar + gas batubara | Dipecahkan oleh pengguna | |
| Tenaga pemanas listrik (kw) | 9 | 45 | 60 | 81 | 99 | ||
| Tingkat pemulihan bubuk kering (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | |
| Ukuran instalasi | A (mm) | 1000 | 1290 | 1730 | 2500 | 2800 | Sesuai kebutuhan praktis |
| B (mm) | 2100 | 3410 | 4245 | 5300 | 6000 | ||
| C (mm) | 2300 | 4260 | 4645 | 6000 | 6700 | ||
| Φ D (mm) | 1060 | 1800 | 2133 | 2560 | 2860 | ||
| E1 (mm) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | ||
| E2 (mm) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | ||
| F (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1750 | 1970 | ||
| G (mm) | 530 | 1700 | 1750 | 1930 | 2080 | ||
| H (mm) | 530 | 1300 | 1800 | 2600 | 3050 | ||
| Saya (mm) | 530 | 1550 | 1600 | 1780 | 1960 | ||

| MOQ: | 1 Set |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | woodencase |
| Periode pengiriman: | 10 MINGGU |
| Metode Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 20 set per bulan |
Deskripsi:
Peralatan ini adalah sejenis perangkat yang bisa menyelesaikan pengeringan dan granulasi pada saat bersamaan. Sesuai dengan persyaratan teknologi, Anda bisa menyesuaikan tekanan pengisian pompa, arus kuantitas dan ukuran lubang. Setelah pengeringan, sebagian partikel bulat (bubuk, serpihan, partikel dll.) Akan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan Anda.
- Badan menara yang bersentuhan dengan bahan, pipa dan pemisah semuanya terbuat dari SUS304.
- Menyediakan mode pemanasan yang berbeda (Tungku bahan bakar / Gas / Steam / Oil furnace / tungku bahan bakar Batubara) sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- Menurut hight dan keterbatasan ruang, kita bisa merancang model yang berbeda (vertical / horizontal spray dryer).
- Kami menyediakan pengering semprot suhu rendah / sedang / tinggi, jadi beberapa biologis juga bisa dikeringkan disini.
- Kita bisa membuat produk sizebe part part 50 mesh sampai 200 mesh atau lebih tinggi.
- Kapasitas penguapan air: 5 L / jam ~ 6000L / jam
Aplikasi:
1. Industri Kimia:
Katalis organik, resin, serbuk sabun disintesis, minyak, zat warna, zat antara zat warna, karbon hitam putih, grafit, magnesia, lempung porselen, oksida logam, dll.
2. Industri Makanan:
Asam amino, bumbu, protein, pati, produk susu, ekstraksi kopi, serbuk ikan, dll.
3. Industri Farmasi:
Obat tradisional Cina, bahan kimia pertanian, antibiotik, obat-obatan, dll.
Keuntungan
Sebuah. Teknologi manufaktur yang canggih dan matang untuk mesin pengering yang diperkenalkan dari luar negeri memiliki sistem pemulihan unik untuk energi panas gas kaleng yang dapat mengurangi konsumsi energi secara drastis dan meningkatkan rasio penggunaan panas yang komprehensif pada mesin pengeringan.
B. Serangkaian proses teknologi penghancuran bahan, dehidrasi dan pengeringan angin panas, transmisi pisau pengikis sirkulasi kecepatan rendah, debu dari kantong kain yang kedap udara, pemakaian bubuk dan sebagainya selesai dalam kotak pengeringan kompak untuk horisontal. Mesin kering yang akan mengurangi konsumsi lahan.
C. Pembersihan pada perangkat internal akan aman dan mudah di dalam kotak mesin pengeringan horisontal yang hanya memerlukan mesin pembersih bertekanan tinggi yang mudah dilakukan oleh pekerja di kaki mereka.
| Mengetik | LPG | ||||||
| 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | ||
| Suhu masuk | ≤ 350 ° C | ||||||
| Suhu keluar | 80-90 ° C | ||||||
| Kapasitas menguap (kg / jam) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | |
| Tipe mengemudi | Drive udara terkompresi | Drive mekanis | |||||
| Putar kecepatan | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 18000 | 15000 | |
| Diameter baki penyemprot (mm) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180-340 | |
| Sumber pemanas | listrik | listrik | Listrik + uap + minyak bakar + gas batubara | Listrik + uap | Listrik + uap + minyak bakar + gas batubara | Dipecahkan oleh pengguna | |
| Tenaga pemanas listrik (kw) | 9 | 45 | 60 | 81 | 99 | ||
| Tingkat pemulihan bubuk kering (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | |
| Ukuran instalasi | A (mm) | 1000 | 1290 | 1730 | 2500 | 2800 | Sesuai kebutuhan praktis |
| B (mm) | 2100 | 3410 | 4245 | 5300 | 6000 | ||
| C (mm) | 2300 | 4260 | 4645 | 6000 | 6700 | ||
| Φ D (mm) | 1060 | 1800 | 2133 | 2560 | 2860 | ||
| E1 (mm) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | ||
| E2 (mm) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | ||
| F (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1750 | 1970 | ||
| G (mm) | 530 | 1700 | 1750 | 1930 | 2080 | ||
| H (mm) | 530 | 1300 | 1800 | 2600 | 3050 | ||
| Saya (mm) | 530 | 1550 | 1600 | 1780 | 1960 | ||
